
Buďte stále v obraze v aktuálním dění v klubu!
Sledujte nás na našem Facebooku!
VSTŘELENÉ Góly
- 1. Michal Liška 9
- 2. Radek Mikunda 6
- 3. Jonáš Dohnal 4
- 4. Lukáš Bajer 3
- 5. Lukáš Beránek 3
TABULKA 9. LIGY
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Petřvald na Moravě | 11 | 10 | 0 | 1 | 57:12 | 30 |
| 2. | TJ Niva Hladké Životice | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:16 | 24 |
| 3. | TJ Sokol Žilina | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:18 | 23 |
| 4. | TJ Trojanovice Bystré | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:20 | 21 |
| 5. | FK Tísek | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:13 | 21 |
| 6. | FK Bartošovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:25 | 18 |
| 7. | TJ Rybí | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:26 | 17 |
| 8. | TJ Odry | 11 | 5 | 0 | 6 | 38:39 | 15 |
| 9. | TJ Sokol Zbyslavice | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:28 | 9 |
| 10. | TJ Sokol Kujavy | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:35 | 9 |
| 11. | FK Starý Jičín B | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:39 | 7 |
| 12. | Sokol Bordovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 14:44 | 4 |
Zdroj: fotbal.cz
TABULKA III. TŘÍDY
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Petřvald na Moravě | 11 | 10 | 0 | 1 | 57:12 | 30 |
| 2. | TJ Niva Hladké Životice | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:16 | 24 |
| 3. | TJ Sokol Žilina | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:18 | 23 |
| 4. | TJ Trojanovice Bystré | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:20 | 21 |
| 5. | FK Tísek | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:13 | 21 |
| 6. | FK Bartošovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:25 | 18 |
| 7. | TJ Rybí | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:26 | 17 |
| 8. | TJ Odry | 11 | 5 | 0 | 6 | 38:39 | 15 |
| 9. | TJ Sokol Zbyslavice | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:28 | 9 |
| 10. | TJ Sokol Kujavy | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:35 | 9 |
| 11. | FK Starý Jičín B | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:39 | 7 |
| 12. | Sokol Bordovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 14:44 | 4 |
Zdroj: fotbal.cz







